マリンパーク新居浜
0897-46-4100新居浜マリーナ
0897-46-5636レストラン Loca
0120-34-4501Marina information
新たなマリンレジャーを創造。ハイグレードな施設とサービスが自慢の市街地近接マリーナ。陸置・本桟橋係留・船溜まり係留の三種類の保管エリアから、用途やご予算に合わせてお選びいただけます。
※以下すべて単位:円 消費税込みの価格表示
| モーターボート・クルーザーヨット | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新居浜市内在住者 | ||||||
| 艇長 フィート |
A・B桟橋係留施設 | 陸 置 施 設 | ||||
| 年 額 | 月 額 | 日 額 | 年 額 | 月 額 | 日 額 | |
| 15以下 | 158,900 | 15,890 | 1,500 | 138,100 | 13,810 | 1,320 |
| 16以下 | 169,600 | 16,960 | 1,620 | 147,400 | 14,740 | 1,400 |
| 17以下 | 180,000 | 18,000 | 1,720 | 156,500 | 15,650 | 1,500 |
| 18以下 | 190,700 | 19,070 | 1,840 | 165,800 | 16,580 | 1,590 |
| 19以下 | 201,300 | 20,130 | 1,940 | 175,000 | 17,500 | 1,690 |
| 20以下 | 211,900 | 21,190 | 2,060 | 184,200 | 18,420 | 1,780 |
| 21以下 | 222,500 | 22,250 | 2,160 | 193,600 | 19,360 | 1,880 |
| 22以下 | 233,000 | 23,300 | 2,260 | 202,700 | 20,270 | 1,980 |
| 23以下 | 243,700 | 24,370 | 2,370 | 211,900 | 21,190 | 2,070 |
| 24以下 | 259,200 | 25,920 | 2,490 | 225,500 | 22,550 | 2,160 |
| 25以下 | 275,600 | 27,560 | 2,700 | 239,500 | 23,950 | 2,340 |
| 26以下 | 292,300 | 29,230 | 2,810 | 254,300 | 25,430 | 2,460 |
| 27以下 | 309,700 | 30,970 | 2,920 | 269,200 | 26,920 | 2,550 |
| 28以下 | 327,400 | 32,740 | 3,140 | 284,700 | 28,470 | 2,720 |
| 29以下 | 346,000 | 34,600 | 3,260 | 300,900 | 30,090 | 2,830 |
| 30以下 | 365,300 | 36,530 | 3,360 | 317,500 | 31,750 | 2,920 |
| 31以下 | 385,000 | 38,500 | 3,570 | 334,600 | 33,460 | 3,110 |
| 32以下 | 405,100 | 40,510 | 3,690 | 352,400 | 35,240 | 3,200 |
| 33以下 | 426,100 | 42,610 | 3,800 | 370,700 | 37,070 | 3,310 |
| 34以下 | 448,200 | 44,820 | 4,020 | 389,700 | 38,970 | 3,480 |
| 35以下 | 470,500 | 47,050 | 4,120 | 409,300 | 40,930 | 3,570 |
| 36以下 | 493,500 | 49,350 | 4,240 | 429,200 | 42,920 | 3,690 |
| 37以下 | 517,500 | 51,750 | 4,460 | 450,100 | 45,010 | 3,870 |
| 38以下 | 542,400 | 54,240 | 4,560 | 471,400 | 47,140 | 3,960 |
| 39以下 | 567,900 | 56,790 | 4,660 | 493,700 | 49,370 | 4,040 |
| 40以下 | 587,600 | 58,760 | 4,890 | 518,400 | 51,840 | 4,250 |
| 41以下 | 609,500 | 60,950 | 5,000 | 529,900 | 52,990 | 4,340 |
| 42以下 | 622,700 | 62,270 | 5,100 | 541,500 | 54,150 | 4,440 |
| 43以下 | 649,300 | 64,930 | 5,320 | 564,500 | 56,450 | 4,630 |
| 44以下 | 662,500 | 66,250 | 5,440 | 576,000 | 57,600 | 4,710 |
| 45以下 | 675,700 | 67,570 | 5,540 | 587,600 | 58,760 | 4,800 |
| 46以下 | 702,300 | 70,230 | 5,760 | 610,600 | 61,060 | 5,010 |
| 47以下 | 715,500 | 71,550 | 5,860 | 622,100 | 62,210 | 5,100 |
| 48以下 | 728,700 | 72,870 | 5,970 | 633,700 | 63,370 | 5,190 |
| 49以下 | 755,200 | 75,520 | 6,200 | 656,700 | 65,670 | 5,370 |
| 50以下 | 768,500 | 76,850 | 6,300 | 668,200 | 66,820 | 5,480 |
| 50を超える 場合 |
768,500円に 50フィートを 超える1フィート までごとに 26,510円を 加算した額 |
76,850円に 50フィートを 超える1フィート までごとに 2,650円を 加算した額 |
6,300円に 50フィートを 超える1フィート までごとに 220円を 加算した額 |
668,200円に 50フィートを 超える1フィート までごとに 22,800円を 加算した額 |
66,820円に 50フィートを 超える1フィート までごとに 2,280円を 加算した額 |
5,480円に 50フィートを 超える1フィート までごとに 180円を 加算した額 |
| モーターボート・クルーザーヨット | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新居浜市外在住者 | ||||||
| 艇長 フィート |
A・B桟橋係留施設 | 陸 置 施 設 | ||||
| 年 額 | 月 額 | 日 額 | 年 額 | 月 額 | 日 額 | |
| 15以下 | 174,790 | 17,470 | 1,650 | 151,910 | 15,190 | 1,450 |
| 16以下 | 185,560 | 18,650 | 1,780 | 162,140 | 16,210 | 1,540 |
| 17以下 | 198,000 | 19,800 | 1,890 | 172,150 | 17,210 | 1,650 |
| 18以下 | 209,770 | 20,970 | 2,020 | 182,380 | 18,230 | 1,740 |
| 19以下 | 221,430 | 22,140 | 2,130 | 192,500 | 19,250 | 1,850 |
| 20以下 | 233,090 | 23,300 | 2,260 | 202,620 | 20,260 | 1,950 |
| 21以下 | 244,750 | 24,470 | 2,370 | 212,960 | 21,290 | 2,060 |
| 22以下 | 256,300 | 25,630 | 2,480 | 222,970 | 22,290 | 2,170 |
| 23以下 | 268,070 | 26,800 | 2,600 | 233,090 | 23,300 | 2,270 |
| 24以下 | 285,120 | 28,510 | 2,730 | 248,050 | 24,800 | 2,370 |
| 25以下 | 303,160 | 30,310 | 2,970 | 263,450 | 26,340 | 2,570 |
| 26以下 | 321,530 | 32,150 | 3,090 | 279,730 | 27,970 | 2,700 |
| 27以下 | 340,670 | 34,060 | 3,210 | 296,120 | 29,610 | 2,800 |
| 28以下 | 360,140 | 36,010 | 3,450 | 313,170 | 31,310 | 2,990 |
| 29以下 | 380,600 | 38,060 | 3,580 | 330,990 | 33,090 | 3,110 |
| 30以下 | 401,830 | 40,180 | 3,690 | 349,250 | 34,920 | 3,210 |
| 31以下 | 423,500 | 42,350 | 3,920 | 368,060 | 36,800 | 3,420 |
| 32以下 | 445,610 | 44,560 | 4,050 | 387,640 | 38,760 | 3,520 |
| 33以下 | 468,710 | 46,870 | 4,180 | 407,770 | 40,770 | 3,640 |
| 34以下 | 493,020 | 49,300 | 4,420 | 428,670 | 42,860 | 3,820 |
| 35以下 | 517,550 | 51,750 | 4,530 | 450,230 | 45,020 | 3,920 |
| 36以下 | 542,850 | 54,280 | 4,660 | 472,120 | 47,210 | 4,050 |
| 37以下 | 569,250 | 56,920 | 4,900 | 495,110 | 49,510 | 4,250 |
| 38以下 | 596,640 | 59,660 | 5,010 | 518,540 | 51,850 | 4,350 |
| 39以下 | 624,690 | 62,460 | 5,120 | 543,070 | 54,300 | 4,440 |
| 40以下 | 646,360 | 64,630 | 5,370 | 570,240 | 57,020 | 4,670 |
| 41以下 | 670,450 | 67,040 | 5,500 | 582,890 | 58,280 | 4,770 |
| 42以下 | 684,970 | 68,490 | 5,610 | 595,650 | 59,560 | 4,880 |
| 43以下 | 714,230 | 71,420 | 5,850 | 620,950 | 62,090 | 5,090 |
| 44以下 | 728,750 | 72,870 | 5,980 | 633,600 | 63,360 | 5,180 |
| 45以下 | 743,270 | 74,320 | 6,090 | 646,360 | 64,630 | 5,280 |
| 46以下 | 772,530 | 77,250 | 6,330 | 671,660 | 67,160 | 5,510 |
| 47以下 | 787,050 | 78,700 | 6,440 | 684,310 | 68,430 | 5,610 |
| 48以下 | 801,570 | 80,150 | 6,560 | 697,070 | 69,700 | 5,700 |
| 49以下 | 830,720 | 83,070 | 6,820 | 722,370 | 72,230 | 5,900 |
| 50以下 | 845,350 | 84,530 | 6,930 | 735,020 | 73,500 | 6,020 |
| 50を超える 場合 |
845,350円に 50フィートを 超える1フィート までごとに 26,510円を 加算した額 |
84,530円に 50フィートを 超える1フィート までごとに 2,650円を 加算した額 |
6,930円に 50フィートを 超える1フィート までごとに 220円を 加算した額 |
735,020円に 50フィートを 超える1フィート までごとに 22,800円を 加算した額 |
73,500円に 50フィートを 超える1フィート までごとに 2,280円を 加算した額 |
6,020円に 50フィートを 超える1フィート までごとに 180円を 加算した額 |
令和8年4月1日改定
| モーターボート | ||||
|---|---|---|---|---|
| 艇長 フィート |
船溜係留施設 | |||
| D桟橋係留施設 | 物揚場係留施設 | |||
| 年 額 | 月 額 | 年 額 | 月 額 | |
| 15以下 | 78,420 | 6,920 | 57,030 | 5,090 |
| 16以下 | ||||
| 17以下 | ||||
| 18以下 | ||||
| 19以下 | ||||
| 20以下 | ||||
| 21以下 | ||||
| 22以下 | ||||
| 23以下 | ||||
令和8年4月1日改定
| フィート | 陸 置 艇 | 係 留 艇 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 回 | 月 額 | 年 額 | 1 回 | |
| 20以下 | 3,650 | 4,700 | 47,130 | 5,230 |
| 25以下 | 4,810 | 6,280 | 62,850 | 6,800 |
| 30以下 | 6,070 | 7,850 | 78,560 | 8,370 |
| 35以下 | 6,800 | 8,900 | 89,030 | 9,950 |
| 40以下 | 12,320 | 15,990 | 160,210 | 17,600 |
| 45以下 | 18,700 | 24,240 | 243,010 | 28,560 |
| 45を超える場合 | 29,700 | 38,600 | 386,010 | 42,850 |
※陸置艇月額料金は、年の途中で保管契約をし、長期間継続して使用する場合に適用する。
令和1年10月1日改定
| 艇長 フィート |
一時艇施設(海上・陸上) | 上下架施設 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4時間以内 | 8時間以内 | 1日 | 1回(往復) | ||
| 20以下 | 1,240 | 1,870 | 2,500 | 10,470 | |
| 25以下 | 1,390 | 2,100 | 2,820 | 13,600 | |
| 30以下 | 1,870 | 2,820 | 3,750 | 16,700 | |
| 35以下 | 2,340 | 3,520 | 4,690 | 19,900 | |
| 40以下 | 2,820 | 4,230 | 5,640 | 35,200 | |
| 45以下 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 57,130 | |
| 50以下 | 3,910 | 5,880 | 7,840 | 85,710 | |
| 50を超える場合 | 3,910円に 50フィートを 超える5フィート までごとに 610円を 加算した額 |
5,880円に 50フィートを 超える5フィート までごとに 930円を 加算した額 |
7,840円に 50フィートを 超える5フィート までごとに 1,240円を 加算した額 |
||
令和8年4月1日改定
| ~25フィート | 2,090/日 |
|---|---|
| 26 ~ 30 | 3,300/日 |
| 31 ~ 35 | 5,500/日 |
| 36フィート~ | 別 途 |
| 水 | マリーナ給水栓a(浮桟橋) | 1回 | 200 |
|---|---|---|---|
| マリーナ給水栓b(船溜まり桟橋) | 1回 | 300 | |
| 給 電 | 1 時 間 | 200 | |
| 年 額 | 30,000 | ||
| 費用 | 実費(燃料費、工賃)+11,000/艇/時間 |
|---|
| メンバー | ビジター | |
|---|---|---|
| ハイオクガソリン | 200 | 210 |
| レギュラーガソリン | 190 | 200 |
| 免 税 軽 油 | 165 | 175 |
| 軽 油 | 180 | 190 |
(単位:1㍑/円) 令和8年4月1日改定
※メンバー・・・保管艇オーナーが給油される場合
※ビジター・・・保管艇オーナー以外
回船手数料 800円/回(陸上保管艇の上下架時の給油は無料)
原油価格の変化に伴い料金が変更になりますのでご理解下さい。
マリンパーク新居浜
0897-46-4100新居浜マリーナ
0897-46-5636レストラン Loca
0120-34-4501