マリンパーク新居浜
0897-46-4100新居浜マリーナ
0897-46-5636レストラン Loca
0120-34-4501Marina information
新たなマリンレジャーを創造。ハイグレードな施設とサービスが自慢の市街地近接マリーナ。陸置・本桟橋係留・船溜まり係留の三種類の保管エリアから、用途やご予算に合わせてお選びいただけます。
※以下すべて単位:円 消費税込みの価格表示
ヨット・又はモーターボート | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フィート | 陸 置 施 設 | 浮桟橋(a・b)係留施設 | |||||
年 額 | 月 額 | 日 額 | 年 額 | 月 額 | 日 額 | ||
15以下 | 125,600 | 12,560 | 1,200 | 144,500 | 14,450 | 1,370 | |
16 〃 | 134,000 | 13,400 | 1,280 | 154,200 | 15,420 | 1,480 | |
17 〃 | 142,300 | 14,230 | 1,370 | 163,700 | 16,370 | 1,570 | |
18 〃 | 150,800 | 15,080 | 1,450 | 173,400 | 17,340 | 1,680 | |
19 〃 | 159,100 | 15,910 | 1,540 | 183,000 | 18,300 | 1,770 | |
20 〃 | 167,500 | 16,750 | 1,620 | 192,700 | 19,270 | 1,880 | |
21 〃 | 176,000 | 17,600 | 1,710 | 202,300 | 20,230 | 1,970 | |
22 〃 | 184,300 | 18,430 | 1,800 | 211,900 | 21,190 | 2,060 | |
23 〃 | 192,700 | 19,270 | 1,890 | 221,600 | 22,160 | 2,160 | |
24 〃 | 205,000 | 20,500 | 1,970 | 235,700 | 23,570 | 2,270 | |
25 〃 | 217,800 | 21,780 | 2,130 | 250,600 | 25,060 | 2,460 | |
26 〃 | 231,200 | 23,120 | 2,240 | 265,800 | 26,580 | 2,560 | |
27 〃 | 244,800 | 24,480 | 2,320 | 281,600 | 28,160 | 2,660 | |
28 〃 | 258,900 | 25,890 | 2,480 | 297,700 | 29,770 | 2,860 | |
29 〃 | 273,600 | 27,360 | 2,580 | 314,600 | 31,460 | 2,970 | |
30 〃 | 288,700 | 28,870 | 2,660 | 332,100 | 33,210 | 3,060 | |
31 〃 | 304,200 | 30,420 | 2,830 | 350,000 | 35,000 | 3,250 | |
32 〃 | 320,400 | 32,040 | 2,910 | 368,300 | 36,830 | 3,360 | |
33 〃 | 337,000 | 33,700 | 3,010 | 387,400 | 38,740 | 3,460 | |
34 〃 | 354,300 | 35,430 | 3,170 | 407,500 | 40,750 | 3,660 | |
35 〃 | 372,100 | 37,210 | 3,250 | 427,800 | 42,780 | 3,750 | |
36 〃 | 390,200 | 39,020 | 3,360 | 448,700 | 44,870 | 3,860 | |
37 〃 | 409,200 | 40,920 | 3,520 | 470,500 | 47,050 | 4,060 | |
38 〃 | 428,600 | 42,860 | 3,600 | 493,100 | 49,310 | 4,150 | |
39 〃 | 448,900 | 44,890 | 3,680 | 516,300 | 51,630 | 4,240 | |
40 〃 | 471,300 | 47,130 | 3,870 | 534,200 | 53,420 | 4,450 | |
41 〃 | 481,800 | 48,180 | 3,950 | 554,100 | 55,410 | 4,550 | |
42 〃 | 492,300 | 49,230 | 4,040 | 566,100 | 56,610 | 4,640 | |
43 〃 | 513,200 | 51,320 | 4,210 | 590,300 | 59,030 | 4,840 | |
44 〃 | 523,700 | 52,370 | 4,290 | 602,300 | 60,230 | 4,950 | |
45 〃 | 534,200 | 53,420 | 4,370 | 614,300 | 61,430 | 5,040 | |
46 〃 | 555,100 | 55,510 | 4,560 | 638,500 | 63,850 | 5,240 | |
47 〃 | 565,600 | 56,560 | 4,640 | 650,500 | 65,050 | 5,330 | |
48 〃 | 576,100 | 57,610 | 4,720 | 662,500 | 66,250 | 5,430 | |
49 〃 | 597,000 | 59,700 | 4,890 | 686,600 | 68,660 | 5,640 | |
50 〃 | 607,500 | 60,750 | 4,990 | 698,700 | 69,870 | 5,730 | |
50を超える 場合 |
607,500円に 50フィートを 超える1フィート までごとに 20,800円を 加算した額 |
60,750円に 50フィートを 超える1フィート までごとに 2,080円を 加算した額 |
4,990円に 50フィートを 超える1フィート までごとに 170円を 加算した額 |
698,700円に 50フィートを 超える1フィート までごとに 24,100円を 加算した額 |
69,870円に 50フィートを 超える1フィート までごとに 2,410円を 加算した額 |
5,730円に 50フィートを 超える1フィート までごとに 200円を 加算した額 |
令和1年10月1日改定
船溜まり係留施設 (ヨット又はモーターボート) | ||
---|---|---|
係 留 場 所 | 年 額 | 月 額 |
浮桟橋(d) | 78,420 | 6,920 |
物揚場(階段側) | 57,030 | 5,090 |
フィート | 陸 置 艇 | 係 留 艇 | ||
---|---|---|---|---|
1 回 | 月 額 | 年 額 | 1 回 | |
20以下 | 3,650 | 4,700 | 47,130 | 5,230 |
25 〃 | 4,810 | 6,280 | 62,850 | 6,800 |
30 〃 | 6,070 | 7,850 | 78,560 | 8,370 |
35 〃 | 6,800 | 8,900 | 89,030 | 9,950 |
40 〃 | 12,320 | 15,990 | 160,210 | 17,600 |
45 〃 | 18,700 | 24,240 | 243,010 | 28,560 |
45を超える場合 | 29,700 | 38,600 | 386,010 | 42,850 |
令和1年10月1日改定
フィート | 使 用 時 間 | 上 下 架 施 設(往復) | |||
---|---|---|---|---|---|
4時間以内 | 8時間以内 | 1日 | 1回 | ||
20以下 | 830 | 1,250 | 1,670 | 10,470 | |
25 〃 | 930 | 1,400 | 1,880 | 13,600 | |
30 〃 | 1,250 | 1,880 | 2,500 | 16,700 | |
35 〃 | 1,560 | 2,350 | 3,130 | 19,900 | |
40 〃 | 1,880 | 2,820 | 3,760 | 35,200 | |
45 〃 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 57,130 | |
50 〃 | 2,610 | 3,920 | 5,230 | 85,710 | |
50を超える場合 | 2,610円に 50フィートを 超える5フィート までごとに 410円を 加算した額 |
3,920円に 50フィートを 超える5フィート までごとに 620円を 加算した額 |
5,230円に 50フィートを 超える5フィート までごとに 830円を 加算した額 |
令和1年10月1日改定
~25フィート | 2,090/日 |
---|---|
26 ~ 30 | 3,300/日 |
31 ~ 35 | 5,500/日 |
36フィート~ | 別 途 |
水 | マリーナ給水栓a(浮桟橋) | 1回 | 200 |
---|---|---|---|
マリーナ給水栓b(船溜まり桟橋) | 1回 | 300 | |
給 電 | 1 時 間 | 200 | |
年 額 | 30,000 |
費用 | 実費(燃料費、工賃)+11,000/艇/時間 |
---|
メンバー | ビジター | |
---|---|---|
レギュラーガソリン | 185 | 195 |
免 税 軽 油 | 133 | 143 |
軽 油 | 165 | 175 |
(単位:1㍑/円) 令和4年2月4日改定
※メンバー・・・保管艇オーナーが給油される場合
※ビジター・・・保管艇オーナー以外
回船手数料 800円/回(陸上保管艇の上下架時の給油は無料)
原油価格の変化に伴い料金が変更になりますのでご理解下さい。
マリンパーク新居浜
0897-46-4100新居浜マリーナ
0897-46-5636レストラン Loca
0120-34-4501